گروه: اقتصادی / اقتصادی / بازار					
					
						تاریخ: ۱۰:۰۱ :: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷					
				 
					
								آخرین قیمت خودروهای داخلی به شرح زیر است.
ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| وانت آریسان دوگانه سوز | ۳۰,۰۸۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |  | 
| سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۷,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |  | 
| سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۸,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |  | 
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۰ | ۳۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |  | 
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۶ | ۴۰,۶۷۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |  | 
| سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۴۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |  | 
| سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۵۸۲۰۲ | ۵۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |  | 
| دنا | ۴۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |  | 
| دنا پلاس | ۶۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |  | 
| دنا پلاس توربو | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |  | 
| پژو GLX 405 | ۳۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |  | 
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۵,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |  | 
| پژو SLX 405 | ۳۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۴۵,۲۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۴۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ | ۴۹,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ | ۵۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |  | 
| پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |  | 
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۵۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |  | 
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۷۴,۲۹۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |  | 
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ |  | 
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۴۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |  | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۴۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |  | 
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۹۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |  | 
| پژو ۳۰۱ | ۱۳۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۹۴,۰۰۰ |  | 
| پژو ۵۰۸ | ۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| رانا LX | ۴۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |  | 
| دانگ فنگ H30 Cross | ۶۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| رنو تندر پیکاپ | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |  | 
| رنو تندر E2 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۷۱,۰۰۰ |  | 
| رنو تندر پلاس دندهای | ۶۶,۳۶۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۶۹,۰۰۰ |  | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۷۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۲۳,۰۰۰ |  | 
| رنو کپچر ۲۰۱۷ – بدون گرمکن صندلی | ۲۰۸,۴۹۰,۰۰۰ | — |  | 
| رنو کپچر ۲۰۱۷ + گرمکن صندلی | ۲۱۴,۹۳۰,۰۰۰ | — |  | 
| سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | ۲۵۱,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۳۰۵,۰۰۰ |  | 
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |  | 
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۵۵,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |  | 
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۱۳۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۷۸,۰۰۰ |  | 
| مینیبوس آرین | ۱۴۸,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |  | 
| ون وانا | ۱۲۸,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |  | 
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |  | 
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۲۵,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |  | 
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۲۳,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |  | 
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |  | 
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۲۳,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |  | 
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۲۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |  | 
| تیبا (رنگ سفید) | ۲۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |  | 
| تیبا (تنوع رنگ) | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |  | 
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۲۹,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |  | 
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |  | 
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |  | 
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۳۰,۶۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |  | 
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۳۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |  | 
| ساینا (سفید) | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |  | 
| ساینا (تنوع رنگ) | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |  | 
| ساینا اتوماتیک | ۴۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |  | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد ۲۴ | ۳۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |  | 
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۴۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |  | 
| وانت پادرا انژکتوری PE6 | ۴۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۸,۸۷۰,۰۰۰ |  | 
| آریو (دنده دستی) | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۸۵,۰۰۰ |  | 
| آریو (اتوماتیک) | ۶۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |  | 
| چانگان CS35 | ۸۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |  | 
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |  | 
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |  | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۱۴۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |  | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۱۵۷,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |  | 
پارس خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| برلیانس H220 دندهای | ۴۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |  | 
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۴۶,۵۸۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |  | 
| برلیانس H220 اتوماتیک | ۴۹,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |  | 
| برلیانس H230 دندهای | ۴۵,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |  | 
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۴۶,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |  | 
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۵۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |  | 
| برلیانس H320 دندهای ۱.۵ | ۵۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |  | 
| برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |  | 
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۶۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ |  | 
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۶۷,۴۳۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ |  | 
| برلیانس H330 دندهای ۱.۵ | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |  | 
| برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۵۹,۳۹۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ |  | 
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ |  | 
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۷۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ |  | 
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱.۵ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |  | 
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱.۶ + مولتی | ۷۳,۳۸۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ |  | 
| رنو تندر ۹۰ گیربکس JHQ | ۵۸,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ |  | 
| رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی | ۶۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |  | 
| رنو ساندرو – دندهای . گیربکس JHQ | ۶۸,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۵۶,۰۰۰ |  | 
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۸۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۴۴,۰۰۰ |  | 
| رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۷,۰۰۰ |  | 
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۸۸,۵۱۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| پیکاپ دوکابین ریچ | ۷۸,۷۶۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۵۷,۰۰۰ |  | 
| ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی | — | ۱۱۳,۵۷۵,۰۰۰ |  | 
| ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس | — | ۱۰۸,۹۹۱,۰۰۰ |  | 
| ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی | ۱۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۵۸۴,۰۰۰ |  | 
کرمان خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| لیفان X50 – اتوماتیک | — | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| لیفان X60 – اتوماتیک | ۹۱,۹۴۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| لیفان ۸۲۰ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |  | 
| جک J4 اتوماتیک | — | ۶۶,۹۰۰,۰۰۰ |  | 
| جک S3 اتوماتیک | ۹۵,۷۶۰,۰۰۰ | ۸۶,۹۰۰,۰۰۰ |  | 
| جک S5 اتوماتیک | ۱۶۰,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای I20 | ۱۷۳,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای اکسنت | ۱۶۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای النترا ۲.۰ | ۳۰۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای سوناتا LF | ۳۷۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای توسان TL | ۴۳۴,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای سانتافه DM | ۵۰۹,۲۳۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | — | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
کارمانیا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| بی وای دی F3 – دندهای | ۶۷,۹۷۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |  | 
| بی وای دی S6 | ۱۵۲,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |  | 
| بی وای دی S7 | — | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
گروه بهمن
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| مزدا۳ تیپ ۳ | ۲۲۲,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۹۵۹,۰۰۰ |  | 
| مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۲۹,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۷۶۰,۰۰۰ |  | 
| بسترن B30 | ۸۰,۴۷۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۴۶,۰۰۰ |  | 
| وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | ۴۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |  | 
| وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین | ۴۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |  | 
| وانت کاپرا۲ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۸۵۰,۰۰۰ |  | 
| هاوال H2 | ۱۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰ |  | 
| مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | ۲۳۴,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| مینی بوس مکسوس | ۱۷۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| MVM 110 S / اسپورت لاکچری | ۴۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |  | 
| MVM 315 هاچبک . اسپورت (Excellent) | ۵۷,۷۷۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| ام وی ام X22 – دنده ای | ۷۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۷۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |  | 
| ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۸۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |  | 
| ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۸۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |  | 
| ام وی ام X33 S اسپورت | ۹۴,۲۱۰,۰۰۰ | ۹۶,۲۰۰,۰۰۰ |  | 
| چری آریزو ۵ (دندهای) | ۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| چری آریزو ۵ (Turbo) | ۹۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ |  | 
| چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۲۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |  | 
| چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۱۳۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |  | 
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰ |  | 
راین
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| راین V5 دنده ای | ۴۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| راین V5 اتوماتیک | ۴۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
راین
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| امجی ۳۶۰ دندهای | ۷۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |  | 
| امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۰۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |  | 
| جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۷۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۶۷,۹۰۰,۰۰۰ |  | 
هیوندای
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۳۱۹,۵۲۰,۰۰۰ | — |  | 
| هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ | ۳۴۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای سوناتا LF . فول بنزینی ۲۰۱۷ | ۳۸۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰ |  | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS | ۳۷۹,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL | ۳۷۹,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۴۰۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۴۲۹,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |  | 
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول | ۴۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول + اتوپارک | ۴۴۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰ |  | 
| هیوندای سانتافه . فول . اتوپارک ۲۰۱۷ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰ |  | 
کیا موتورز
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| کیا پیکانتو | ۱۳۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۹۹,۱۰۵,۰۰۰ |  | 
| کیا ریو ۲۰۱۷ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ |  | 
| کیا سراتو ۲.۰ – فول ۲۰۱۷ | ۳۰۹,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۷۰۲,۰۰۰ |  | 
| کیا سراتو ۲.۰ – فول ۲۰۱۸ | ۳۳۹,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰ |  | 
| کیا کارنز | ۳۴۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۴۲۸,۰۰۰ |  | 
| کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | ۴۴۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| کیا اپتیما JF فول GT | ۴۴۷,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰ |  | 
| کیا اپتیما JF فول GT + رادار | ۴۹۹,۸۵۰,۰۰۰ | — |  | 
| کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸ | — | ۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰ |  | 
| کیا سورنتو ۲.۴ فول | ۵۶۹,۱۴۰,۰۰۰ | — |  | 
| کیا سورنتو ۲.۴ فول GT | ۶۴۸,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰ |  | 
| کیا سورنتو ۲.۴ فول ۲۰۱۸ | — | ۳۵۴,۹۱۶,۰۰۰ |  | 
رنو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۸ تیپ SE | ۲۲۴,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ تیپ SE | ۲۳۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| رنو تلیسمان ۲۰۱۷ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۴۷۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| رنو کولئوس ۲۰۱۷ | ۵۰۸,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۵۴۹,۰۱۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
تویوتا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| تویوتا CH-R تیپ Icon | ۳۸۹,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تویوتا CH-R تیپ Dynamic | ۴۰۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تویوتا CH-R تیپ Lounge | ۴۱۷,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تویوتا CH-R تیپ Premium | ۴۳۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۲۴۹,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۲ | ۲۶۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۳ | ۲۷۹,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ – تیپ ۳ | ۵۹۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۶۳۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |  | 
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دندهای | ۶۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک | ۷۱۹,۷۸۰,۰۰۰ | — |  | 
| تویوتا کمری هیبرید LE مدل ۲۰۱۶ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| تویوتا کمری هیبرید XLE مدل ۲۰۱۶ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |  | 
لکسوس
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| لکسوس NX200 T هفت کلید | ۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| لکسوس NX200 T هفت کلید – F اسپورت | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |  | 
| لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷ | ۷۵۷,۹۴۰,۰۰۰ | — |  | 
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۷۸۴,۷۶۰,۰۰۰ | — |  | 
| لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷ | ۱,۰۴۶,۸۵۰,۰۰۰ | — |  | 
نیسان
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| نیسان جوک – اسکای پک ۲۰۱۷ | ۲۹۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| نیسان جوک – پلاتینیوم ۲۰۱۷ | ۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| نیسان جوک – اسپورت ۲۰۱۷ | ۳۹۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ | ۴۲۸,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ | — | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
میتسوبیشی
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | ۱۲۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷ | ۲۲۴,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸ | ۲۴۴,۲۶۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | — | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷ | ۳۰۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  | 
