گروه: اقتصادی / اقتصادی / خودرو					
					
						تاریخ: ۱۷:۵۳ :: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱					
				گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از ثبات قیمتها در خودروهای داخلی در بازار دارد. ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲ اقتصادی خودرو نظرات
به گزارش اقتصاد شمال ، در معاملات امروز، خرید و فروش خودرو سمندالایکس با قیمت ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو۲۰۷ دندهای با قیمت۹۰ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ با قیمت ۳۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ با قیمت ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو پارس با قیمت ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله میشود.
پژو۲۰۶ صندوقدار با قیمت ۷۲ میلیون تومان و پژوپارس TU5 با قیمت۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ به شرح زیراست:
| ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار | 
| ۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۲،۲۴۹،۲۰۰۰ | ۳۸،۱۰۰،۰۰۰ | 
| ۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۲۲،۷۰۹،۰۰۰ | ۳۴،۵۰۰،۰۰۰ | 
| ۳ | قیمت پارس دوگانه | ۴۲،۲۴۱،۱۰۰ | ۷۲،۰۰۰،۰۰۰ | 
| ۴ | قیمت چانگان | ۷۴،۹۵۲،۰۰۰ | ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| ۵ | قیمت تیبا ۲ | ۳۰،۳۸۹،۰۰۰ | ۴۴،۲۰۰،۰۰۰ | 
| ۶ | قیمت پژو۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴،۳۶۱،۹۰۰ | ۱۱۴،۵۰۰،۰۰۰ | 
| ۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۳۲،۹۴۴،۶۰۰ | ۵۴،۷۰۰،۰۰۰ | 
| ۸ | قیمت پژو SLX | ۳۵،۱۰۵،۹۰۰ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| ۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۴،۷۴۵،۲۰۰ | ۵۶،۵۰۰،۰۰۰ | 
| ۱۰ | قیمت پژو پارس | ۴۰،۵۹۵،۷۰۰ | ۷۰،۵۰۰،۰۰۰ | 
| ۱۱ | قیمت پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲،۴۸۱،۰۰۰ | ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| ۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶،۲۸۶،۰۰۰ | ۵۹،۸۰۰،۰۰۰ | 
| ۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱،۹۴۲،۰۰۰ | ۷۱،۵۰۰،۰۰۰ | 
| ۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۴۲،۷۶۳،۱۰۰ | ۷۲،۰۰۰،۰۰۰ | 
| ۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۳۳،۵۳۵،۴۰۰ | ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ | 
| ۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۳۴،۳۳۸،۲۰۰ | ۵۹،۰۰۰،۰۰۰ | 
| ۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۳۶،۶۱۶،۰۰۰ | ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ | 
| ۱۸ | قیمت دنا | ۴۶،۹۸۹،۴۰۰ | ۸۱،۵۰۰،۰۰۰ | 
| ۱۹ | قیمت دنا پلاس | ۵۳،۲۶۵،۸۰۰ | ۱۰۸،۰۰۰،۰۰۰ | 
| ۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۷،۱۲۸،۳۰۰ | ۹۲،۰۰۰،۰۰۰ | 
| ۲۱ | قیمت سراتو با آپشن | ۱۱۳،۰۶۲،۰۰۰ | ۲۰۶،۰۰۰،۰۰۰ | 
| ۲۲ | قیمت برلیانس ۲۳۰ دنده | ۴۳،۶۸۴،۰۰۰ | ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ | 
| ۲۳ | قیمت پارس اتومات | ۵۴،۸۲۰،۰۰۰ | ۹۱،۵۰۰،۰۰۰ | 
| ۲۴ | قیمت هایما S5 | ۹۸،۶۴۰،۰۰۰ | ۱۷۳،۰۰۰،۰۰۰ | 
 
			 
										




