برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش قیمت مواجه بوده است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز ( یکم خرداد ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش مواجه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (LX ) 1401 | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۴۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۲۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس | ۹۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۲۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱٫۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۵۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، بدون تغییر بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲٫۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سانتافه (ix45) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۳٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۶۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |





