گروه: اقتصادی
تاریخ: ۱۴:۵۱ :: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
امروز دوشنبه (١٠ آذر ماه) شاخص کل بورس با رشد ۳۸ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۴۶۵ هزار واحدی شد.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات
١٠ آذر ماه برحسب ریال |
قیمت هر سهم در معاملات
نهم آذر ماه برحسب ریال |
| فارس(صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۳,۷۹۰ | ۱۳,۱۴۰ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۲,۳۵۱ | ۱۱,۷۶۳ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۱۵,۶۳۰ | ۱۱۰,۹۴۷ |
| دانا (بیمه دانا) | ۶,۷۷۰ | ۶,۵۶۰ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۵۰,۹۷۰ | ۵۰,۳۸۰ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۱۰ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۵,۲۵۰ | ۱۴,۸۷۰ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۰,۳۳۰ | ۱۹,۳۸۰ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۹,۹۴۰ | ۳۰,۰۹۰ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۴,۲۸۰ | ۱۳,۸۱۰ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۵,۶۰۰ | ۲۴,۸۱۰ |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۳۸,۸۱۰ | ۳۷,۸۵۰ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۲,۴۴۰ | ۱۲,۵۵۰ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۹,۸۷۰ | ۹,۵۹۰ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۶,۴۶۰ | ۲۷,۴۷۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۰,۷۹۰ | ۱۹,۸۰۰ |
| وپست (شرکت پست) | ۱۶,۱۲۰ | ۱۶,۹۸۰ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۳۸,۶۶۰ | ۱۳۵,۱۱۰ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۸,۳۱۰ | ۱۸,۶۷۰ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۵,۲۵۰ | ۱۵,۲۵۰ |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۹,۶۴۰ | ۲۸,۹۲۰ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۴,۹۴۰ | ۴۵,۲۵۰ |
| وبملت (بانک ملت) | ۵,۷۵۰ | ۵,۷۲۰ |
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۳,۷۷۰ | ۳,۷۰۰ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۵,۴۰۵ | ۵,۲۵۹ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۴,۰۰۰ | ۳,۹۳۰ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۴,۸۷۰ | ۲۵,۱۹۰ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۰۳,۰۰۰ | ۱۰۱,۹۰۱ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۸,۶۶۰ | ۴۶,۷۸۰ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۲۷,۶۵۰ | ۲۷,۶۵۰ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۹,۹۵۰ | ۳۸,۳۴۰ |
| شبریز(پالایش نفت تبریز) | ۳۰,۷۶۰ | ۳۰,۰۶۰ |
انتهای پیام/





