وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
امروز یکشنبه (۱۷ مرداد ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۱۰ هزار واحدی، روی پله یک میلیون و ۴۱۷ هزار واحدی قرار گرفت.
ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۹درصد افزایش یافت. بر این اساس ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان و ۲۵ میلیون و ۷۵هزار تومان رسید. همچنین ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۹۸۷ هزار تومان رسیده است.
شما میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۷مرداد ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱۶مرداد ماه بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۳۱۴ | ۱۲۷۵ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۱۳۴ | ۱۱۴۳ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۰۱۰۷ | ۹۷۲۹ |
| دانا (بیمه دانا) | ۵۲۸ | ۵۲۶ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۲۶ | ۲۲۶ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۸۶۱ | ۱۷۹۲ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۹۳۴ | ۹۴۴ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۳۰۴ | ۲۲۷۸ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۶۰۱ | ۱۶۳۱ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۱۰۰ | ۱۰۵۵ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۸۳۲ | ۱۷۷۷ |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۶۲۳ | ۱۶۲۷ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۸۰۶ | ۱۸۰۳ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۴۶۷ | ۴۶۶ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۳۰۹ | ۵۳۰۹ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۹۷۴ | ۲۹۹۸ |
| وپست (شرکت پست) | ۲۰۴۴ | ۲۱۱۰ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۱۰۲ | ۱۷۰۶۰ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۲۹۸ | ۱۲۶۸ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۹۲۸ | ۹۲۲ |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۳۷۳ | ۳۷۳ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۲۶۳۶ | ۲۷۰۰ |
| وبملت (بانک ملت) | ۳۸۴ | ۳۸۹ |
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲۱۴ | ۲۱۲ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۷۶۹ | ۷۶۰ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲۵۴ | ۲۵۴ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۴۸۳ | ۱۵۰۵ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۰۷۹ | ۱۰۵۹۷ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۵۴۰ | ۴۵۵۲ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۳۸۶ | ۱۳۹۲ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۵۳۴۲ | ۵۳۵۳ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۷۰۳ | ۳۵۵۳ |
انتهای پیام/





