قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش قیمت همراه بوده است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۱۳شهریور ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش قیمت همراه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند (EF7)1400 | ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند (EF7) 1401 | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (LX ) 1401 | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۲۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۴۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۴۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس | ۹۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۱ | ۲۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱٫۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۴۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، نسبت به دیروز بدون تغییر همراه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۲٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲٫۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سانتافه (ix45) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۳٫۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۷۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |





