وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،دوشنبه (۱۲ دی) در ابتدای بازار شاخص کل بورس با رشد ۴ هزار و ۸۸۳ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۶۹ هزار و ۲۵۰ واحدی قرار گرفت. در انتهای بازار شاخص کل بورس با رشد ۲۸ هزار و ۹۰۹ واحدی در تراز یک میلیون و ۵۹۳ هزار و ۲۷۵ واحدی ایستاد.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۲دی (دوشنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱۱دی (یکشنبه) برحسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۹۰۹ | ۸۹۵ | 
| شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۱۱۰۴ | ۱۰۸۳ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۲۱۲۵ | ۲۰۴۵ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۳۶۷ | ۳۴۴ | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۳۲۴ | ۳۲۲ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۰۷۴ | ۱۰۷۱ | 
| اخابر (مخابرات ایران) | ۶۹۸ | ۶۷۹ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۸۳۲ | ۸۰۷ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۷۸۳ | ۲۶۵۲ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۵۹۸ | ۵۸۴ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۹۶۹ | ۹۶۵ | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۳۰۳ | ۲۹۳ | 
| ساراب (سیمان داراب) | ۲۱۶۳ | ۲۱۴۴ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۷۵۱ | ۷۰۹ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۳۴۲ | ۳۳۴۸ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۱۸۳ | ۱۱۶۹ | 
| وپست (شرکت پست) | ۵۰۶ | ۵۰۱ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۸۱۵ | ۱۷۸۲۵ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۷۷۳ | ۷۴۹ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۳۸۱ | ۳۶۹ | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۹۷۲ | ۹۴۶ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۳۰ | ۴۲۶ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۳۰۷ | ۳۰۱ | 
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۶۳ | ۱۶۰ | 
| خاور (ایران خودرو) | ۳۲۵ | ۳۲۱ | 
| وتجارت (بانک تجارت) | ۱۵۶ | ۱۵۱ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۵۲۶ | ۵۲۰ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۵۱۲ | ۱۴۴۳ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۳۷۰۹ | ۳۶۵۵ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۷۴۳ | ۷۲۴ | 
			




