قیمت برخی از خودروها، امروز چهارشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته بدون تغییر است.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،بر اساس معاملات انجام شده امروز چهارشنبه ( ۲ آذر۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته تغییری نداشته است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)1400 | ۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سمند (EF7) 1401 | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) 1401 | ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)۱۳۹۹ | ۳۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۱) | ۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۶۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۴۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تندر۹۰ E2 | ۵۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۸ | ۶۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای (۱۴۰۱) | ۳۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۴۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس۱۴۰۱ | ۱٫۰۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پراید۱۱۱ مدل۹۹ | ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پراید SE ۱۳۱ | ۱۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۱ | ۲۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۱۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱٫۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس ۱۴۰۰ | ۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲٫۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲٫۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۳٫۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل۲۰۱۸ | ۴٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |