به گزارش اقتصاد گستر شمال،بر اساس معاملات انجام شده امروز شنبه (۱۲ آذر ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته تغییری نداشته است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند (EF7)1400 | ۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند (EF7) 1401 | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) 1401 | ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۳۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)۱۳۹۹ | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۱) | ۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۶۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۴۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۸ | ۶۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای (۱۴۰۱) | ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۵۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس۱۴۰۱ | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پراید۱۱۱ مدل۹۹ | ۲۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پراید SE ۱۳۱ | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا اس ۱۴۰۱ | ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| شاهینG (1401) | ۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای۱۴۰۱ | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۴۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۴٫۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۳٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۲٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل۲۰۱۸ | ۴٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
