تاریخ: ۱۸:۲۲ :: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴					
				
					
								وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
امروز شنبه (۲۴ مهر ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۴۰ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحدی قرار گرفت.
در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه (۲۱ مهرماه)، ۲.۵ درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲ هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۳۵۳هزار تومان، ۲۵ میلیون و ۱۵۲ هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۱۲ هزار تومان رسیده است.
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات بیست و چهارم مهر ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات بیست و یکم مهر ماه بر حسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۲۹۷ | ۱۲۹۷ | 
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۱۵۶ | ۱۱۰۲ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۴۳۴۰ | ۱۳۶۶۶ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۵۱۱ | ۴۸۹ | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۱۴ | ۲۱۳ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۷۱۳ | ۱۶۵۳ | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۸۰۹ | ۷۷۴ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۲۵۳ | ۲۲۱۰ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۵۰۸ | ۱۵۰۸ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰۵۵ | ۱۰۰۵ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۶۷۹ | ۱۶۶۹ | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۶۴۹ | ۱۵۷۲ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۷۲۳ | ۱۶۶۳ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۳۰۱ | ۲۹۱ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۶۲۲ | ۲۶۹۷ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۷۵۴ | ۲۶۲۶ | 
| وپست (شرکت پست) | ۲۰۴۸ | ۲۰۱۴ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۸۴۹۵ | ۱۸۴۵۵ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۲۷۲ | ۱۲۷۰ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۱۷۳ | ۱۱۷۳ | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۷۰ | ۶۳۹ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۸۹۶ | ۱۹۰۲ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۳۵۸ | ۳۴۳ | 
| وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | ۲۰۶ | ۱۹۸ | 
| خاور ( ایران خودرو ) | ۷۰۳ | ۶۸۴ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲۰۵ | ۱۹۶ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۹۷۲ | ۱۸۷۹ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۳۶۶۶ | ۱۳۰۳۳ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۵۰۶۸ | ۵۰۰۰ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۲۸۸ | ۱۲۲۷ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۴۱۱۰ | ۳۹۶۹ | 
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۹۱۴ | ۳۸۴۵ | 
انتهای پیام/
			




