تاریخ: ۱۳:۳۴ :: ۱۴۰۱/۰۵/۰۹
قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش همراه بوده است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۹ مرداد ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات نسبت به دیروز با کاهش همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (LX ) 1401 | ۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۶۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۴۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس | ۹۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۲۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱٫۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، نسبت به دیروز بدون تغییر همراه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۲٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سانتافه (ix45) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۳٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۷۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |





