سهم وسایل نقلیه سنگین ۹.۷ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ تا ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ تا ۵ صورت پذیرفت.
محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته
| ردیف | نام محور | استان | تعداد وسیله نقلیه |
| ۱ | آزادراه کرج – تهران | البرز | ۱۵۰۵۲۴ |
| ۲ | آزادراه کرج – قزوین | البرز | ۱۴۰۹۲۶ |
| ۳ | آزادراه تهران – کرج | البرز | ۱۳۷۱۶۷ |
| ۴ | آزادراه قزوین – کرج | البرز | ۱۲۵۸۲۷ |
| ۵ | آزادراه ساوه – تهران | تهران | ۸۵۲۱۶ |
| ۶ | آزادراه قم – تهران | تهران | ۷۶۵۶۰ |
| ۷ | بهارستان – اصفهان | اصفهان | ۶۶۷۴۸ |
| ۸ | آزادراه تهران – ساوه | تهران | ۶۵۵۳۰ |
| ۹ | مشهد – چناران | خراسان رضوی | ۶۰۴۶۶ |
| ۱۰ | شهریار-کرج | تهران | ۶۰۱۴۳ |
