به گزارش اقتصاد گستر شمال، چهارشنبه (۹ آذر) شاخص کل بورس در ابتدای بازار با رشد ۹۰۳ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۱۵ هزار و ۱۰۷ واحدی قرار گرفت. با اتمام بازار شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار و ۱۶۷ واحدی در تراز یک میلیون و ۴۱۷ هزار و ۳۷۱ واحدی ایستاد.
شما مخاطبان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۹ آذر (چهار شنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۸ آذر (سه شنبه) برحسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۷۰۵ | ۷۰۵ |
| شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۹۴۶ | ۹۴۵ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۹۸۸ | ۱۹۸۷ |
| دانا (بیمه دانا) | ۲۵۹ | ۲۵۴ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۶۷ | ۲۶۶ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۴۴۶ | ۱۴۴۶ |
| اخابر (مخابرات ایران) | ۶۳۴ | ۶۳۱ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۷۴۴ | ۷۳۵ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۴۴۴ | ۲۴۳۷ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۴۹۲ | ۴۹۲ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۸۰۱ | ۸۰۱ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۲۲۲ | ۲۲۲ |
| ساراب (سیمان داراب) | ۲۲۰۲ | ۲۰۹۸ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵۸۱ | ۵۹۰ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۳۳۲ | ۳۳۴۵ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۰۰۲ | ۱۰۰۲ |
| وپست (شرکت پست) | ۴۴۶ | ۴۴۵ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۸۲۵ | ۱۷۸۲۰ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۷۱۸ | ۷۱۰ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۳۶۰ | ۳۵۵ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۹۱۴ | ۹۱۲ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۳۴۲ | ۳۴۱ |
| وبملت (بانک ملت) | ۲۷۴ | ۲۷۷ |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۳۹ | ۱۴۰ |
| خاور (ایران خودرو) | ۲۲۹ | ۲۳۰ |
| وتجارت (بانک تجارت) | ۱۴۱ | ۱۴۲ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۴۴۴ | ۴۴۵ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۳۱۶ | ۱۳۱۱ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۳۲۲۳ | ۳۲۳۴ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۶۱۵ | ۶۰۲ |
