تغییرات وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در هفتهای که گذشت را در این گزارش بخوانید.
شنبه (یکم آبان ماه) شاخص کل بورس با افت بیش از ۲۸ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۰۷ هزار واحدی قرار گرفت. در پایان هفته کاری یعنی روز چهارشنبه (پنجم آبان ماه) هم شاخص کل بورس با رشد بیش از ۹ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۹۳ هزار واحدی قرار گرفت.
ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۱۱۰هزار تومان، ۲۴ میلیون و ۶۹۵هزار تومان رسید. در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۱۰۸هزار تومان، ۲۴ میلیون و ۶۹۲هزار تومان رسید.
بنابراین سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت، ۲ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت یک میلیونی ۳ هزار تومان در این هفته افت کرد.
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت در هفته کاری گذشته را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات پنجم آبان ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات یک آبان ماه بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۲۳۷ | ۱۲۳۷ |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۰۹۰ | ۱۰۹۵ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۳۷۱۹ | ۱۳۳۷۵ |
دانا (بیمه دانا) | ۵۰۹ | ۵۰۹ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۹۱ | ۱۹۹ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۴۹۸ | ۱۵۵۲ |
اخابر(مخابرات ایران) | ۷۳۲ | ۷۸۱ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۲۲۵۴ | ۲۲۴۷ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۳۲۷ | ۱۳۸۲ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۱۴۸ | ۱۰۹۹ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۶۸۳ | ۱۷۰۹ |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۶۱۰ | ۱۶۱۳ |
ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۷۲۲ | ۱۷۶۶ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۲۷۰ | ۲۷۲ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۲۲۲ | ۲۲۹۲ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۸۱۸ | ۲۷۷۱ |
وپست (شرکت پست) | ۲۰۹۶ | ۲۱۲۷ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۸۳۷۹ | ۱۸۴۶۷ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۰۹۲ | ۱۱۳۰ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۶۰ | ۴۵۶ |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۱۸ | ۶۲۸ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۷۰۳ | ۱۷۹۰ |
وبملت (بانک ملت) | ۳۳۲ | ۳۳۲ |
وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | ۱۸۰ | ۱۹۲ |
خاور ( ایران خودرو ) | ۶۷۳ | ۶۷۳ |
وتجارت (بانک تجارت ) | ۱۸۲ | ۱۹۲ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۸۳۵ | ۱۸۶۹ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۸۵۱ | ۱۲۴۸۶ |
جم (پتروشیمی جم) | ۴۸۶۱ | ۵۰۴۹ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۳۳۱ | ۱۳۳۰ |
سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۷۷۷ | ۳۹۴۲ |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۴۶۸ | ۳۶۱۸ |
انتهای پیام/