همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۲.۵ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ تا ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ تا ۵ صورت پذیرفت.
محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته
| ردیف | نام محور | استان | تعداد وسیله نقلیه |
| ۱ | آزادراه کرج – تهران | البرز | ۱۶۲۵۴۴ |
| ۲ | آزادراه کرج – قزوین | البرز | ۱۵۷۵۹۵ |
| ۳ | آزادراه تهران – کرج | البرز | ۱۴۸۱۴۳ |
| ۴ | آزادراه قزوین – کرج | البرز | ۱۴۲۲۵۷ |
| ۵ | آزادراه ساوه – تهران | تهران | ۱۰۰۷۵۳ |
| ۶ | آزادراه قم – تهران | تهران | ۷۸۲۵۲ |
| ۷ | آزادراه تهران – ساوه | تهران | ۷۷۷۷۵ |
| ۸ | تهران – شهریار | تهران | ۷۵۹۹۷ |
| ۹ | شهریار-کرج | تهران | ۷۳۷۳۰ |
| ۱۰ | آزادراه تهران – ساوه | تهران | ۷۲۴۳۲ |
