در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده میباشد.
بروزرسانی |
||
رمزارز |
علامت اختصاری |
قیمت (دلار) |
| بیت کوین | BTC | ۲۳,۳۹۸٫۴۵ |
| اتریوم | ETH | ۲۳,۴۱۲٫۴۷ |
| بایننس کوین | BNB | ۱۱۴٫۳۵ |
| تتر | USDT | ۶۰٫۲۸ |
| یو اس دی کوین | USDC | ۱۵۵٫۷۶ |
| BNB | BNB | ۱۴۵٫۵۲ |
| بایننس یو اس دی | BUSD | ۶۱٫۱۶ |
| کاردانو | ADA | ۶۵٫۲۱ |
| ریپل | XRP | ۲۳,۷۴۷٫۳۸ |
| کریپتو. کام کوین | CRO | ۰٫۰۰ |
| سولانا | SOL | ۴٫۹۵ |
| دوج کوین | DOGE | ۳۲٫۲۱ |
| پولکا دات | DOT | ۵۲٫۲۳ |
| لیدو اس تی ات | STETH | ۲۷٫۷۷ |
| دای | DAI | ۰٫۰۰ |
| Wrapped TRON | WTRX | ۱۲٫۸۴ |
| اِرن ایکس | EARNX | ۱٫۱۹ |
| هگز | HEX | ۰٫۰۸ |
| ترون | TRX | ۰٫۰۰ |
| رپد بیت کوین | WBTC | ۰٫۰۰ |
| بیتکوین کش ای بی سی | BCHA | ۰٫۰۵ |
| یو ان یو اس سد لئو | LEO | ۰٫۱۸ |
| شیبا اینو | SHIB | ۲٫۸۴ |
| آوالانچ | AVAX | ۰٫۳۴ |
| یوکَش | YOUC | ۰٫۰۲ |
| Lido Staked ETH | STETH | ۰٫۴۳ |
| لایت کوین | LTC | ۰٫۰۰ |
| اف تی ایکس توکن | FTT | ۰٫۱۹ |
| پالیگان | MATIC | ۲٫۰۷ |
| Cronos | CRO | ۰٫۰۰ |
| چین لینک | LINK | ۰٫۱۹ |
| یونی سواپ | UNI | ۰٫۱۵ |
| استلار | XLM | ۰٫۰۰ |
| تُنکوین | TONCOIN | ۳٫۷۹ |
| نیر پروتکل | NEAR | ۰٫۵۶ |
| بیت تورنت | BTT | ۰٫۰۰ |
| بیت کوین کش | BCH | ۰٫۱۵ |
| بیتکوین بی ای پی ۲ | BTCB | ۰٫۰۰ |
| الگوراند | ALGO | ۰٫۱۵ |
| مونرو | XMR | ۰٫۳۵ |
| اتریوم کلاسیک | ETC | ۲٫۰۳ |
| Chain | XCN | ۰٫۱۲ |
| کازماز | ATOM | ۰٫۴۳ |
| وی چین | VET | ۰٫۴۰ |
| دیسنترالند | MANA | ۰٫۰۱ |
| فرکس | FRAX | ۰٫۰۰ |
| هدِرا | HBAR | ۰٫۰۰ |
| فلو | FLOW | ۰٫۸۳ |
| هلیوم | HNT | ۰٫۱۶ |
| اینترنت کامپیوتر | ICP | ۰٫۳۳ |
| تتا | THETA | ۰٫۰۱ |
| تتا نتورک | THETA | ۰٫۰۰ |
| تزوس | XTZ | ۰٫۰۰ |
| ترو یو اس دی | TUSD | ۰٫۰۰ |
| فایل کوین | FIL | ۰٫۱۲ |
| الروند | EGLD | ۰٫۴۱ |
| کوکوین توکن | KCS | ۰٫۰۱ |
| ایپ کوین | APE | ۱۵٫۰۵ |
| د سندباکس | SAND | ۰٫۱۵ |
| Toncoin | TON | ۰٫۰۰ |
| بیت کوین اس وی | BSV | ۰٫۰۱ |
| رپد ان بی ان | WBNB | ۰٫۱۰ |
| پکس دالر | USDP | ۰٫۰۷ |
| ایاس | EOS | ۰٫۰۰ |
| زد کش | ZEC | ۰٫۰۰ |
| Terra Classic | LUNA | ۰٫۰۶ |
| اکسی اینفینیتی | AXS | ۰٫۱۰ |
| BitTorrent | BTTOLD | ۰٫۰۰ |
| هوبی توکن | HT | ۰٫۰۲ |
| نانو | NANO | ۰٫۰۱ |
| هوبی بی تی اس | HBTC | ۰٫۰۰ |
| ونوس بی ان بی | VBNB | ۰٫۰۱ |
| نوترینو یو اس دی | USDN | ۰٫۰۰ |
| آوه | AAVE | ۰٫۰۰ |
| میکر | MKR | ۰٫۰۰ |
| میوتا | MIOTA | ۲٫۴۳ |
| لیکوییتی یو اس دی | LUSD | ۰٫۱۰ |
| ای کش | XEC | ۰٫۰۲ |
| ترا یو اس دی | UST | ۰٫۰۰ |
| BitTorrent (new) | BTT | ۰٫۰۴ |
| USDD | USDD | ۰٫۰۰ |
| رادیو کاکا | RACA | ۰٫۰۱ |
| کلیتن | KLAY | ۰٫۰۵ |
| د گراف | GRT | ۱٫۱۰ |
| اوکی بی | OKB | ۰٫۲۸ |
| نئو | NEO | ۰٫۰۰ |
| پکس گلد | PAXG | ۰٫۰۲ |
| فانتوم | FTM | ۰٫۰۰ |
| چیلیز | CHZ | ۰٫۰۷ |
| ثور چین | RUNE | ۰٫۰۳ |
| کوانت | QNT | ۰٫۰۰ |
| دیفای چین | DFI | ۰٫۰۰ |
| ویوز | WAVES | ۰٫۰۰ |
| Green Metaverse Token | GMT | ۲٫۳۶ |
| بیسیک اتنشن توکن | BAT | ۰٫۰۰ |
| لوپرینگ | LRC | ۰٫۰۹ |
| استیکس | STX | ۰٫۰۱ |
| لیدو دائو توکن | LDO | ۰٫۰۰ |
| دش | DASH | ۰٫۰۰ |
| تتر گلد | XAUT | ۰٫۰۱ |
