تاریخ: ۲۲:۵۹ :: ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
بر این اساس، قیمت تیبا، پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص است.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،قیمت خودرو در بازار امروز مازندران اعلام شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند G | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
| سهند S | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | به زودی | ۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GLX | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
| زوتی DL۵ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |
| روئوه ERX۵ | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۸,۷۴۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | به زودی | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |





