بانک مسکن امروز سه شنبه ۱۶ مرداد ۹۷ آخرین قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را از فرابورس اعلام کرد. قیمتهای جدول به ریال است.
| نماد | عنوان | قیمت دیروز | قیمت امروز | بیشترین قیمت امروز | کمترین قیمت امروز | قیمت عرضه | قیمت تقاضا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسه۹۵۱۲۱ | امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه۹۵ | ۶۶۲,۶۲۴ | ۶۳۶,۰۲۰ | ۶۳۶,۰۲۰ | ۶۳۶,۰۲۰ | ۰ | ۶۵۵,۵۵۵ |
| تسه۹۵۰۹۱ | امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه ۹۵ | ۶۵۵,۷۴۳ | ۶۵۵,۷۴۳ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۰۰ |
| تسه۹۵۱۱۱ | امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه۹۵ | ۶۶۳,۱۱۴ | ۶۶۳,۱۱۴ | ۶۵۵,۵۸۸ | ۶۵۵,۵۸۸ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۵۸۸ |
| تسه۹۵۰۸۱ | امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه ۹۵ | ۶۷۰,۵۴۴ | ۶۵۷,۲۶۰ | ۶۵۸,۸۸۸ | ۶۵۵,۶۳۳ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۶۵۸,۸۸۸ |
| تسه۹۵۰۷۱ | امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۵ | ۶۶۸,۰۰۱ | ۶۷۴,۵۱۲ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰ |
| تسه۹۵۱۰۱ | امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه ۹۵ | ۶۶۳,۲۳۴ | ۶۶۳,۲۳۴ | ۶۵۵,۵۵۵ | ۶۵۵,۵۵۵ | ۶۹۶,۳۹۵ | ۶۵۵,۵۵۵ |
| تسه۹۶۰۵۱ | امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۶ | ۶۶۶,۵۵۱ | ۶۶۶,۵۵۱ | ۶۶۱,۲۵۰ | ۶۶۱,۲۵۰ | ۶۷۸,۸۸۸ | ۶۶۱,۲۵۰ |
| تسه۹۶۰۶۱ | امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۶ | ۶۶۹,۲۴۲ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۳۳۴ |
| تسه۹۶۰۷۱ | امتیاز تسهیلات مسکن مهر۹۶ | ۶۷۲,۷۰۵ | ۶۶۰,۴۱۵ | ۶۶۱,۲۲۲ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۶۶۱,۱۱۱ |
| تسه۹۶۰۸۱ | امتیاز تسهیلات مسکن آبان۹۶ | ۶۷۱,۷۵۲ | ۶۶۹,۷۸۴ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۱۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۲۲۲ |
| تسه۹۵۰۶۱ | امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۵ | ۶۶۵,۸۲۲ | ۶۶۵,۸۲۲ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۶۷۴,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۱۰ |
| تسه۹۶۰۴۱ | امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۶ | ۶۶۵,۶۳۶ | ۶۶۰,۰۰۲ | ۶۶۰,۰۱۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۶۵۵,۵۵۵ |
| تسه۹۶۰۹۱ | امتیاز تسهیلات مسکن آذر۹۶ | ۶۵۴,۲۲۷ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ |
| تسه۹۶۱۰۱ | امتیاز تسهیلات مسکن دی۹۶ | ۶۷۲,۵۶۱ | ۶۶۴,۶۴۵ | ۶۶۴,۶۶۶ | ۶۶۴,۳۱۰ | ۶۷۹,۹۹۹ | ۶۶۶,۲۲۲ |
| تسه۹۶۱۲۱ | امتیاز تسهیلات مسکن اسفند۹۶ | ۶۷۳,۶۶۸ | ۶۷۳,۰۱۱ | ۶۸۲,۹۹۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۸۲,۹۹۰ | ۶۷۵,۰۰۱ |
| تملی۷۰۱۱ | تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین۹۷ | ۶۰۸,۹۴۴ | ۶۱۰,۰۲۲ | ۶۱۰,۰۲۲ | ۶۱۰,۰۲۲ | ۰ | ۶۱۰,۰۲۷ |
| تملی۷۰۳۱ | تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد۹۷ | ۶۰۴,۴۴۴ | ۶۰۹,۰۰۰ | ۶۰۹,۰۰۰ | ۶۰۹,۰۰۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| تملی۷۰۲۱ | تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت۹۷ | ۶۰۹,۱۳۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ |
| تسه۹۶۱۱۱ | امتیاز تسهیلات مسکن بهمن۹۶ | ۶۷۰,۶۵۶ | ۶۶۹,۹۵۵ | ۶۷۰,۰۰۷ | ۶۶۵,۰۰۹ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۵۵ |
| تسه۹۷۰۱۱ | امتیاز تسهیلات مسکن فروردین۹۷ | ۶۷۳,۲۳۳ | ۶۷۴,۰۴۳ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۷۹,۸۸۷ | ۶۷۰,۶۰۰ |
| تسه۹۷۰۲۱ | امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت۹۷ | ۶۷۴,۴۴۵ | ۶۷۲,۶۲۴ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۶۷۱,۰۰۱ | ۶۸۵,۰۰۰ | ۶۷۲,۰۰۱ |
| تسه۹۷۰۳۱ | امتیاز تسهیلات مسکن خرداد۹۷ | ۶۷۴,۷۵۸ | ۶۷۲,۹۷۶ | ۶۷۹,۹۸۰ | ۶۷۰,۰۰۱ | ۶۷۹,۹۷۹ | ۶۷۵,۰۰۰ |
| تسه۹۷۰۴۱ | امتیاز تسهیلات مسکن تیر۹۷ | ۶۷۸,۴۴۶ | ۶۷۸,۸۱۹ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۶۷۴,۹۰۰ | ۶۷۹,۸۰۰ | ۶۷۹,۷۰۰ |
