اقتصاد گستر شمال گزارش می دهد
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
امروز شنبه (۳۰ مهر) شاخص کل بورس با رشد ۹۸۳ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۱۱ هزار و ۱۴۹ واحد قرار گرفت . در پایان معاملات نیز شاخص کل بورس با اُفت هزار و ۲۱۹ واحدی در تراز یک میلیون و ۳۰۸ هزار و ۹۴۶ واحد ایستاد.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۳۰ مهر(شنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۲۷مهر(چهارشنبه) برحسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۶۹۶ | ۶۹۶ |
| شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۸۶۸ | ۸۶۶ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۹۹۰ | ۱۹۰۲ |
| دانا (بیمه دانا) | ۱۹۳ | ۱۹۳ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۵۹ | ۲۵۹ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۴۷۸ | ۱۴۷۸ |
| اخابر (مخابرات ایران) | ۵۷۵ | ۵۷۷ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۸۴۷ | ۸۶۶ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۸۴۷ | ۱۷۷۴ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۴۸۸ | ۴۹۱ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۶۹۵ | ۶۹۵ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۲۲۱ | ۲۲۲ |
| ساراب (سیمان داراب) | ۱۷۰۳ | ۱۷۱۱ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۴۵۸ | ۴۶۲ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۴۴۶ | ۳۳۸۱ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۹۲۳ | ۹۴۰ |
| وپست (شرکت پست) | ۴۲۳ | ۴۲۸ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۸۰۰۰ | ۱۸۰۰۵ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۶۲۶ | ۶۱۳ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۸۲ | ۴۶۴ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۷۲۶ | ۷۲۶ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۳۶۶ | ۳۴۹ |
| وبملت (بانک ملت) | ۲۵۶ | ۲۵۶ |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۳۲ | ۱۳۳ |
| خاور (ایران خودرو) | ۲۱۱ | ۲۰۵ |
| وتجارت (بانک تجارت) | ۱۳۳ | ۱۳۴ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۳۳ | ۱۳۴ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۲۶۵ | ۱۳۰۴ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۳۷۱۷ | ۳۷۳۲ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۴۸۵ | ۴۸۵ |





