به گزارش اقتصاد گستر شمال،دوشنبه (۷ آذر) در ابتدای بازار شاخص کل بورس با رشد ۷۰۳ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۰۶ هزار و ۹۰۴ واحدی قرار گرفت. با اتمام بازار شاخص کل بورس با رشد ۲ هزار و ۱۴۵ واحدی در تراز یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۳۴۸ واحدی ایستاد.
شما مخاطبان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۷ آذر (دوشنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۶ آذر (یکشنبه) برحسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۷۰۵ | ۷۰۵ |
| شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۹۴۳ | ۹۴۶ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۹۵۶ | ۱۹۵۸ |
| دانا (بیمه دانا) | ۲۵۷ | ۲۴۹ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۲۶۵ | ۲۶۳ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۲۶۵ | ۱۴۲۲ |
| اخابر (مخابرات ایران) | ۵۹۰ | ۵۷۵ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۷۵۰ | ۷۵۵ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۴۲۰ | ۲۴۱۹ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۴۹۲ | ۴۹۱ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۷۹۳ | ۷۹۰ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۲۲۳ | ۲۲۴ |
| ساراب (سیمان داراب) | ۲۰۲۹ | ۲۰۸۹ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۵۸۷ | ۵۷۸ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۳۳۰ | ۳۲۵۵ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۰۰۳ | ۱۰۰۳ |
| وپست (شرکت پست) | ۴۳۳ | ۴۳۳ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۷۷۵ | ۱۷۷۹۰ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۷۰۲ | ۶۹۴ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۳۵۱ | ۳۴۹ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۸۹۰ | ۸۸۰ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۳۳۴ | ۳۳۲ |
| وبملت (بانک ملت) | ۲۷۵ | ۲۷۵ |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۴۰ | ۱۴۱ |
| خاور (ایران خودرو) | ۲۳۱ | ۲۲۴ |
| وتجارت (بانک تجارت) | ۱۴۳ | ۱۴۳ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۴۴۷ | ۴۴۹ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۲۸۳ | ۱۲۵۴ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۳۲۳۹ | ۳۲۴۱ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۵۹۳ | ۵۹۳ |
