تاریخ: ۱۴:۳۷ :: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳					
				
					
								وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
امروز چهارشنبه (سوم آذر ماه) شاخص کل بورس با اُفت بیش از ۱۰ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۳۹۴ هزار واحدی قرار گرفت.
شما مخاطبان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات دوم آذر ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات سوم آذر ماه بر حسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۱۰۰ | ۱۰۹۶ | 
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۱۴۳ | ۱۰۹۶ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۴۰۱۲ | ۱۴۰۵۰ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۴۴۰ | ۴۶۲ | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۹۸ | ۱۹۲ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۵۹۰ | ۱۵۷۰ | 
| اخابر(مخابرات ایران) | ۷۸۷ | ۷۸۹ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۳۸۶ | ۲۳۶۷ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۴۵۲ | ۱۳۸۵ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰۹۱ | ۱۰۷۴ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۶۲۵ | ۱۵۸۵ | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۶۵۸ | ۶۵۲ | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۵۸۷ | ۱۵۶۰ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۳۳۶ | ۳۵۳ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۴۲۵ | ۲۳۰۴ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۸۶۰ | ۲۸۴۴ | 
| وپست (شرکت پست) | ۱۹۷۷ | ۲۰۷۵ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۸۱۰۳ | ۱۷۶۰۰ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۶۳۰ | ۶۱۳ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۴۸ | ۴۳۴ | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۵۴ | ۶۴۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۶۸۲ | ۱۶۴۸ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۳۱۵ | ۳۰۴ | 
| وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | ۱۸۶ | ۱۸۰ | 
| خاور ( ایران خودرو ) | ۱۰۰ | ۱۰۰ | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۱۹۱ | ۱۸۶ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۶۸۷ | ۱۶۸۵ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۹۸۴ | ۱۲۲۷۰ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۸۵۲ | ۴۸۵۳ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۳۲۹ | ۱۳۲۳ | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۱۱۶ | ۲۹۶۱ | 
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۳۷۸ | ۳۳۵۸ | 
انتهای پیام/
			




